条件付き土地です
現況上物有
大阪メトロ千日前線「北巽」駅まで徒歩9分で便利な場所です
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 9 分
- 価格 1,260万円
- 土地面積 49.25㎡(14.89坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区中川東2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 84.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,260万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 49.25㎡(14.89坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面3.7m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東中川小学校(564m) 東生野中学校(579m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 166701-2169 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/20 次回の情報更新予定日:2024/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。