リフォーム歴有/駅近です/周辺環境便利な好立地です
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 64.33㎡(19.45坪)
- 建物面積 71.72㎡(21.69坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1977年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市西岩田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.72㎡ (21.69坪) ※1 | 土地面積 | 64.33㎡ (19.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 接面2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩田西小学校(303m) 玉川中学校(1054m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 166701-2216 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。