近鉄河内小阪駅から徒歩4分大変便利です
令和6年1月にリノベーション完了!
南向きで日当たり良好☆広々間取りで眺望良好です
エスリード小阪駅前
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 専有面積 55.75㎡(16.86坪)
物件名 | エスリード小阪駅前 | 築年月 | 2005年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市小阪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 92戸 | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.75㎡ (16.86坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】188.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 166701-2140 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード小阪駅前
- 3,180 万円
- 3LDK (55.75㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市小阪1丁目