大阪メトロ谷町線「平野」駅から徒歩9分
2024年7月改装リフォーム済です
ペット飼育可です(条件付き)
サンマンションアトレ平野
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 平野
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 専有面積 67.02㎡(20.27坪)
物件名 | サンマンションアトレ平野 | 築年月 | 2003年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区背戸口1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | 修繕積立費 | 14,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ㈱ | 管理費 | 8,710円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 9,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.02㎡ (20.27坪) | ||
バルコニー面積 | 5.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新平野西小学校(151m) 平野中学校(79m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】162.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 166701-2247 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマンションアトレ平野
- 3,298 万円
- 3LDK (67.02㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区背戸口1丁目