2024年9月改装リフォーム済
ペット飼育可(条件付き)南向きバルコニーで日当たり良好です
ファミール平野
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 平野
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 専有面積 75.93㎡(22.96坪)
物件名 | ファミール平野 | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野南1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 11,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 14,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 10階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.93㎡ (22.96坪) | ||
バルコニー面積 | 12.39㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野南小学校(62m) 摂陽中学校(1285m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】103.7万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:2400円 |
||||||||
物件番号 | 166701-2256 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール平野
- 2,380 万円
- 3LDK (75.93㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区平野南1丁目