3沿線が徒歩7分以内
リフォーム済物件で綺麗な室内です
ドミル京橋
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 3 分
JR東西線 京橋
徒歩 3 分
JR片町線 京橋
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 専有面積 55.1㎡(16.66坪)
物件名 | ドミル京橋 | 築年月 | 1977年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(税込) | 修繕積立費 | 3,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 7,190円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 22,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 122戸 | 階建 | 8階 / 地上12 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 55.1㎡ (16.66坪) | ||
バルコニー面積 | 27.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 聖賢小学校(839m) 蒲生中学校(1576m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】161.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 166701-2273 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2025/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドミル京橋
- 2,698 万円
- 2LDK (55.1㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区新喜多1丁目